Warnung!

Sie surfen noch immer mit dem Internet Explorer 6, einem mittlerweile 8 Jahre alten Browser, der zahlreiche Schwachstellen und Sicherheitslücken hat!

Sie sollten dringend auf den Internet Explorer 8 aktualisieren! Sollten Sie die Aktualisierung nicht selbst vornehmen können, wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Support.

Mit einem Browser, der Web-Standards unterstützt würde diese Webseite besser aussehen und funktionieren, trotzdem sind alle Inhalte mit jedem Browser oder Internet-Zugangsprogramm zugänglich.

Bayerischer Baseball und Softball Verband e.V.http://spielbetrieb.baseball-in-bayern.de
Impressum | | Suche 
  1. Bundesliga Süd Herren
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Buchbinder Legionäre 26 23 3 .885 0 W3
2. Heidenheim Heideköpfe 26 20 6 .769 3 L1
3. Mannheim Tornados 24 15 9 .625 7 W4
4. Haar Disciples 25 13 12 .520 9.5 L4
5. Gauting Indians 24 10 14 .417 12 L1
6. Mainz Athletics 25 9 16 .360 13.5 W1
7. Saarlouis Hornets 26 9 17 .346 14 W1
8. Neuenburg Atomics 24 1 23 .042 21 L21
 
  Bundesliga Süd Damen
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Mannheim Tornados 28 26 2 .929 0 W1
2. Haar Disciples 28 20 8 .714 6 L1
3. Karlsruhe Cougars 28 19 9 .679 7 L1
4. Herrenberg Wanderers 26 12 14 .462 13 W3
5. Darmstadt Rockets 28 11 17 .393 15 L1
6. Laufer Wölfe 28 9 19 .321 17 W1
7. Heidelberg Hedgehogs 26 7 19 .269 18 W1
8. Augsburg Dirty Slugs 24 4 20 .167 20 L7
 
  2. Bundesliga Süd Herren
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Mainz Athletics 2 20 18 2 .900 0 W9
2. Darmstadt Whippets 16 10 6 .625 6 W3
3. Buchbinder Legionäre 2 16 9 7 .562 7 W5
4. Heidenheim Heideköpfe 2 18 10 8 .556 7 W3
5. Ladenburg Romans 18 9 9 .500 8 L1
6. Bad Homburg Hornets 16 6 10 .375 10 W1
7. Freising Grizzlies 20 5 15 .250 13 L5
8. Karlsruhe Cougars 20 5 15 .250 13 L8
 
  Regionalliga Süd-Ost Herren
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Tübingen Hawks 18 12 6 .667 0 W2
2. Ingolstadt Schanzer 18 11 7 .611 1 W3
3. Stuttgart Reds 18 10 8 .556 2 L1
4. Ellwangen Elks 18 9 9 .500 3 L1
5. Fürth Pirates 16 8 8 .500 3 W1
6. Baldham Boars 16 8 8 .500 3 W1
7. München Caribes 16 7 9 .438 4 L2
8. Laufer Wölfe 16 3 13 .188 8 L3
 
  Bayernliga Herren
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Deggendorf Dragons 18 16 2 .889 0 L1
2. Augsburg Gators 16 10 6 .625 5 W4
3. Gauting Indians 2 18 10 8 .556 6 L1
4. Haar Disciples 2 17 9 8 .529 6.5 W1
5. Buchbinder Legionäre 3 14 7 7 .500 7 L4
6. Memmelsdorf Barons 16 6 10 .375 9 W1
7. Gröbenzell Bandits 16 5 11 .312 10 L7
8. Ingolstadt Schanzer 2 19 4 15 .211 12.5 L4
 
  Bayernliga Damen
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Grünwald Jesters 28 24 4 .857 0 W5
2. Deggendorf Dragons 26 22 4 .846 1 W4
3. Gauting Indians 23 13 10 .565 8.5 W1
4. Wolframs-Eschenbach Wallabies 22 10 12 .455 11 L4
5. Buchbinder Legionäre 20 9 11 .450 11 L1
6. Freising Grizzlies 20 7 13 .350 13 L5
7. Haar Disciples 2 20 5 15 .250 15 L3
8. Gröbenzell Bandits 23 1 22 .043 20.5 L21
 
  Landesliga Nord Herren
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Erlangen White Sox 16 12 4 .750 0 W6
2. Ansbach Red Sox 16 10 6 .625 2 W6
3. Erding Mallards 12 7 5 .583 3 L2
4. Freising Grizzlies 2 14 8 6 .571 3 L2
5. Haar Disciples 3 16 7 9 .438 5 L2
6. Fürth Pirates 2 10 4 6 .400 5 L2
7. Kronach Royals 16 2 14 .125 10 L2
 
  Landesliga Süd Herren
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Füssen Royal Bavarians 21 18 3 .857 0 W9
2. Garching Atomics 22 17 5 .773 1.5 W11
3. München Caribes 2 21 13 8 .619 5 W4
4. Augsburg Gators 2 20 10 10 .500 7.5 W2
5. Rosenheim 89ers 20 9 11 .450 8.5 W4
6. Landsberg Crusaders 30 0 30 .000 22.5 L30
 
  Landesliga Süd Damen
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Rosenheim 89ers 16 16 0 1.000 0 W16
2. Kufstein Union 20 10 10 .500 8 W3
3. München Caribes 20 10 10 .500 8 W2
4. Augsburg Dirty Slugs 2 18 7 11 .389 10 W2
5. Gauting Indians 2 14 1 13 .071 14 L13
 
  Landesliga Nord Damen
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Ingolstadt Schanzer 22 19 3 .864 0 L2
2. Laufer Wölfe 2 16 10 6 .625 6 W2
3. SG Erlangen / Memmelsdorf / Amberg 22 11 11 .500 8 L1
4. Franken Rebels 22 8 14 .364 11 W1
5. SG Nürnberg / Coburg 18 2 16 .111 15 W2
 
  Bezirksliga Nord Herren
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Bayreuth Braves 6 5 1 .833 0 W4
2. Erlangen White Sox 2 7 5 2 .714 0.5 W2
3. Coburg Cubs 6 3 3 .500 2 L1
4. Fürth Pirates 3 5 2 3 .400 2.5 L1
5. SG Würzburg / Würzburg 6 2 4 .333 3 L1
6. Franken Rebels 6 1 5 .167 4 L4
 
  Bezirksliga Mitte Herren
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Michelbach Angels 8 8 0 1.000 0 W8
2. Ingolstadt Schanzer 3 8 6 2 .750 2 L1
3. Nürnberg Diamonds 8 5 3 .625 3 L1
4. Laufer Wölfe 2 8 4 4 .500 4 W1
5. SG Unterwurmbach / Ansbach 2 7 2 5 .286 5.5 L2
6. Buchbinder Legionäre 4 7 1 6 .143 6.5 L1
7. Eismannsberg Ice Sharks 8 1 7 .125 7 L1
 
  Bezirksliga Südwest Herren
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. München Caribes 3 7 6 1 .857 0 W5
2. SG Dachau / München 7 5 2 .714 1 W2
3. Steinheim Red Phantoms 8 4 4 .500 2.5 L2
4. Gröbenzell Bandits 2 7 3 4 .429 3 W1
5. Garching Atomics 2 6 2 4 .333 3.5 L3
6. Gundelfingen Moskitos 7 1 6 .143 5 L5
7. Peißenberg Dukes 1 0 1 .000 3 L1
 
  Bezirksliga Südost Herren
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Schwaig Red Lions 8 8 0 1.000 0 W8
2. Deggendorf Dragons 2 4 4 0 1.000 2 W4
3. Erding Mallards 2 9 5 4 .556 3.5 L1
4. Baldham Boars 2 5 2 3 .400 4.5 L1
5. Passau Beavers 7 2 5 .286 5.5 W1
6. Neufahrn Red Rockets 9 2 7 .222 6.5 L1
7. Elsendorf Scorpions 6 1 5 .167 6 L3
 
  Junioren Finale
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Haar Disciples 1 1 0 1.000 0 W1
2. Füssen Royal Bavarians 1 0 1 .000 1 L1
 
  Junioren LL - R1
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Füssen Royal Bavarians 2 2 0 1.000 0 W2
2. Haar Disciples 5 4 1 .800 -0.5 W4
3. Freising Grizzlies 4 1 3 .250 2 L2
4. München Caribes 3 0 3 .000 2.5 L3
 
  Junioren LL - R2
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Haar Disciples 2 2 0 1.000 0 W2
2. Füssen Royal Bavarians 3 2 1 .667 0.5 W1
3. Freising Grizzlies 3 1 2 .333 1.5 L2
4. München Caribes 4 1 3 .250 2 W1
 
  Jugend Finale
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Haar Disciples 1 1 0 1.000 0 W1
 
  Jugend Bayernliga
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Haar Disciples 10 9 1 .900 0 W9
2. Fürth Pirates 10 7 3 .700 2 L1
3. Freising Grizzlies 10 6 4 .600 3 W3
4. Ingolstadt Schanzer 10 4 6 .400 5 W2
5. Füssen Royal Bavarians 10 4 6 .400 5 L3
6. Buchbinder Legionäre 10 0 10 .000 9 L10
 
  Jugend LL Gr. 1 - R1
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Buchbinder Legionäre 2 6 6 0 1.000 0 W6
2. Laufer Wölfe 3 3 0 1.000 1.5 W3
3. Erlangen White Sox 5 3 2 .600 2.5 W1
4. Eismannsberg Ice Sharks 5 2 3 .400 3.5 W2
5. Unterwurmbach Rats 3 1 2 .333 3.5 L2
6. Memmelsdorf Barons 4 0 4 .000 5 L4
 
  Jugend LL Gr. 2 - R1
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Neufahrn Red Rockets 5 5 0 1.000 0 W5
2. Haar Disciples 2 4 3 1 .750 1.5 L1
3. Landsberg Crusaders 4 3 1 .750 1.5 L1
4. Garching Atomics 4 2 2 .500 2.5 W1
5. Kufstein Union 5 2 3 .400 3 W1
6. Freising Grizzlies 2 5 1 4 .200 4 L2
7. Baldham Boars 5 0 5 .000 5 L5
 
  Jugend LL Gr. 3 - R1
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Schwaig Red Lions 5 5 0 1.000 0 W5
2. Augsburg Gators 3 3 0 1.000 1 W3
3. Gauting Indians 5 4 1 .800 1 W1
4. Allershausen Fireballs 5 4 1 .800 1 W4
5. Erding Mallards 5 3 2 .600 2 L1
6. München Caribes 4 1 3 .250 3.5 L1
7. Gröbenzell Bandits 6 1 5 .167 4.5 L4
 
  Jugend LL Gr. 4 - R1
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Rosenheim 89ers 5 4 1 .800 0 W4
2. Allershausen Fireballs 2 3 2 1 .667 1 L1
3. Elsendorf Scorpions 4 2 2 .500 1.5 L2
4. Reichertshausen Cardinals 3 1 2 .333 2 W1
5. Deggendorf Dragons 4 1 3 .250 2.5 W1
6. Unterhaching Vipers 5 1 4 .200 3 L3
7. Erding Mallards 1 0 1 .000 2 L1
8. Steinkirchen Cobras 5 0 5 .000 4 L5
9. Hallbergmoos Red Sharks 5 0 5 .000 4 L5
 
  Jugend LL Gr. 1 - R2
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Garching Atomics 4 4 0 1.000 0 W4
2. Neufahrn Red Rockets 4 3 1 .750 1 W3
3. Buchbinder Legionäre 2 3 2 1 .667 1.5 W2
4. Eismannsberg Ice Sharks 3 2 1 .667 1.5 W1
5. Schwaig Red Lions 0 0 0 .000 2 W
6. Laufer Wölfe 1 0 1 .000 2.5 L1
7. Freising Grizzlies 2 4 0 4 .000 4 L4
 
  Jugend LL Gr. 2 - R2
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Haar Disciples 2 3 3 0 1.000 0 W3
2. Schwaig Red Lions 7 6 1 .857 -1 W5
3. Landsberg Crusaders 4 2 2 .500 1.5 L2
4. Schwaz Royals 5 2 3 .400 2 L2
5. Kufstein Union 4 0 4 .000 3.5 L4
 
  Jugend LL Gr. 3 - R2
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Elsendorf Scorpions 3 2 1 .667 0 W2
2. Unterwurmbach Rats 5 3 2 .600 0 W1
3. Erlangen White Sox 5 3 2 .600 0 L1
4. Allershausen Fireballs 2 5 2 3 .400 1 L1
5. Laufer Wölfe 3 1 2 .333 1 L1
6. Memmelsdorf Barons 1 0 1 .000 1 L1
 
  Jugend LL Gr. 4 - R2
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. München Caribes 5 4 1 .800 0 L1
2. Gauting Indians 4 3 1 .750 0.5 W2
3. Augsburg Gators 4 3 1 .750 0.5 W3
4. Baldham Boars 4 2 2 .500 1.5 W2
5. Allershausen Fireballs 5 2 3 .400 2 W1
6. Erding Mallards 6 2 4 .333 2.5 L3
7. Rosenheim 89ers 6 0 6 .000 4.5 L6
 
  Jugend LL Gr. 5 - R2
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Hallbergmoos Red Sharks 6 6 0 1.000 0 W6
2. Gröbenzell Bandits 7 3 4 .429 3.5 L2
3. Steinkirchen Cobras 5 2 3 .400 3.5 L2
4. Reichertshausen Cardinals 3 1 2 .333 3.5 W1
5. Unterhaching Vipers 5 1 4 .200 4.5 W1
6. SG Deggendorf / Eggenfelden 6 1 5 .167 5 L4
 
  Schüler Livepitching Finale
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Freising Grizzlies 1 1 0 1.000 0 W1
2. Fürth Pirates 1 0 1 .000 1 L1
 
  Schüler LP Meisterrunde
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Freising Grizzlies 5 5 0 1.000 0 W5
2. Fürth Pirates 5 4 1 .800 1 W3
3. Füssen Royal Bavarians 5 3 2 .600 2 L1
4. Baldham Boars 5 2 3 .400 3 L2
5. Buchbinder Legionäre 5 1 4 .200 4 W1
6. Schwaig Red Lions 5 0 5 .000 5 L5
 
  Schüler LP Gr. 1 - R1
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Fürth Pirates 5 5 0 1.000 0 W5
2. Buchbinder Legionäre 4 2 2 .500 2.5 W1
3. Kronach Royals 4 2 2 .500 2.5 L1
4. Erlangen White Sox 5 1 4 .200 4 L3
5. Unterwurmbach Rats 3 0 3 .000 4 L3
 
  Schüler LP Gr. 2 - R1
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Füssen Royal Bavarians 7 7 0 1.000 0 W7
2. Baldham Boars 4 3 1 .750 2.5 L1
3. Landsberg Crusaders 6 3 3 .500 3.5 L2
4. Gauting Indians 4 1 3 .250 4.5 L2
5. Garmisch Gams 5 1 4 .200 5 W1
6. Augsburg Gators 3 0 3 .000 5 L3
 
  Schüler LP Gr. 3 - R1
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Freising Grizzlies 6 6 0 1.000 0 W6
2. Schwaig Red Lions 4 3 1 .750 2 W3
3. Gundelfingen Moskitos 3 1 2 .333 3.5 W1
4. Garching Atomics 3 1 2 .333 3.5 L2
5. Freising Grizzlies 2 4 1 3 .250 4 L1
6. Rosenheim 89ers 1 0 1 .000 3.5 L1
7. Baldham Boars 2 3 0 3 .000 4.5 L3
 
  Schüler LP LL - R2
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Erlangen White Sox 4 4 0 1.000 0 W4
2. Rosenheim 89ers 2 2 0 1.000 1 W2
3. Freising Grizzlies 2 4 3 1 .750 1 W3
4. Landsberg Crusaders 4 3 1 .750 1 W2
5. Gauting Indians 3 2 1 .667 1.5 W1
6. Gundelfingen Moskitos 2 1 1 .500 2 L1
7. Garching Atomics 4 1 3 .250 3 L1
8. Baldham Boars 2 3 0 3 .000 3.5 L3
9. Augsburg Gators 3 0 3 .000 3.5 L3
10. Kronach Royals 3 0 3 .000 3.5 L3
 
  Softball U15 - R1
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Freising Grizzlies 4 4 0 1.000 0 W4
2. Schwaig Red Lions 2 2 0 1.000 1 W2
3. Haar Disciples 2 1 1 .500 2 L1
4. Unterwurmbach Rats 5 2 3 .400 2.5 L2
5. Schwaz Royals 2 0 2 .000 3 L2
6. Buchbinder Legionäre 3 0 3 .000 3.5 L3
 
  Softball U15 - R2
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Freising Grizzlies 3 3 0 1.000 0 W3
2. Buchbinder Legionäre 4 3 1 .750 0.5 L1
3. Haar Disciples 3 2 1 .667 1 W2
4. Schwaz Royals 4 2 2 .500 1.5 L2
5. Baldham Boars 2 0 2 .000 2.5 L2
6. Rosenheim 89ers 2 0 2 .000 2.5 L2
7. Unterwurmbach Rats 2 0 2 .000 2.5 L2
 
  Softball U19
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Haar Disciples 2 2 0 1.000 0 W2
2. Freising Grizzlies 2 0 2 .000 2 L2
 
 
  Startseite | über baseball-in-bayern.de | Impressum | Kontakt | nach oben  
Mittelmosel-Linkliste