Warnung!

Sie surfen noch immer mit dem Internet Explorer 6, einem mittlerweile 8 Jahre alten Browser, der zahlreiche Schwachstellen und Sicherheitslücken hat!

Sie sollten dringend auf den Internet Explorer 8 aktualisieren! Sollten Sie die Aktualisierung nicht selbst vornehmen können, wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Support.

Mit einem Browser, der Web-Standards unterstützt würde diese Webseite besser aussehen und funktionieren, trotzdem sind alle Inhalte mit jedem Browser oder Internet-Zugangsprogramm zugänglich.

Bayerischer Baseball und Softball Verband e.V.http://spielbetrieb.baseball-in-bayern.de
Impressum | | Suche 
  1. Bundesliga Süd Playdowns Herren 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Haar Disciples 32 13 19 .406 0 L1
2. Saarlouis Hornets 32 11 21 .344 2 L2
3. Gauting Indians 32 9 23 .281 4 W1
 
  Bundesliga Süd Playdowns Damen 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Karlsruhe Cougars 28 15 13 .536 0 W4
2. Augsburg Dirty Slugs 27 8 19 .296 6.5 L2
3. Darmstadt Rockets 28 1 27 .036 14 L4
 
  Landesliga Süd Damen 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Gauting Indians 24 23 1 .958 0 W4
2. Freising Grizzlies 2 21 9 12 .429 12.5 L7
3. Kufstein Union 22 9 13 .409 13 W1
4. München Caribes 21 7 14 .333 14.5 L2
 
  Landesliga Nord Damen 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. SG Nürnberg / Lauf 2 22 16 6 .727 0 W2
2. SG Amberg / Erlangen / Memmelsdorf 22 12 10 .545 4 W6
3. Ingolstadt Schanzer 24 13 11 .542 4 L6
4. Franken Rebels 22 0 22 .000 16 L22
 
  Bezirksliga Nord Herren 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Bayreuth Braves 10 8 2 .800 0 W2
2. Erlangen White Sox 2 10 8 2 .800 0 W5
3. Kronach Royals 12 9 3 .750 0 L1
4. SG Würzburg / Würzburg 10 3 7 .300 5 W1
5. Coburg Cubs 10 3 7 .300 5 L4
6. Franken Rebels 10 0 10 .000 8 L10
 
  Bezirksliga Mitte Herren 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Fürth Pirates 2 11 10 1 .909 0 L1
2. Buchbinder Legionäre 4 10 8 2 .800 1.5 L1
3. Michelbach Angels 10 5 5 .500 4.5 L1
4. Unterwurmbach Rats 10 5 5 .500 4.5 W1
5. Eismannsberg Ice Sharks 10 2 8 .200 7.5 L1
6. SG Nürnberg / Lauf 3 10 0 10 .000 9.5 L10
 
  Junioren Finale 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
 
  Junioren LL - R1 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Buchbinder Legionäre 5 5 0 1.000 0 W5
2. Peißenberg Dukes 5 3 2 .600 2 L1
3. München Caribes 7 3 4 .429 3 L4
4. Kufstein Union 2 0 2 .000 3.5 L2
5. Gauting Indians 3 0 3 .000 4 L3
 
  Junioren LL - R3 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Füssen Royal Bavarians 2 2 0 1.000 0 W2
2. München Caribes 1 1 0 1.000 0.5 W1
3. Peißenberg Dukes 2 1 1 .500 1 W1
4. Erding Mallards 3 0 3 .000 2.5 L3
 
  Jugend Finale 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
 
  Jugend Bayernliga 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Haar Disciples 10 9 1 .900 0 W2
2. Freising Grizzlies 9 6 3 .667 2.5 L1
3. Fürth Pirates 11 7 4 .636 2.5 L1
4. Füssen Royal Bavarians 10 5 5 .500 4 W3
5. Baldham Boars 10 3 7 .300 6 L3
6. Ingolstadt Schanzer 10 0 10 .000 9 L10
 
  Jugend LL Gr. 1 - R1 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Buchbinder Legionäre 6 5 1 .833 0 W3
2. Eismannsberg Ice Sharks 5 4 1 .800 0.5 W3
3. Laufer Wölfe 5 3 2 .600 1.5 W2
4. Unterwurmbach Rats 6 3 3 .500 2 L2
5. SG Erlangen / Memmelsdorf 7 1 6 .143 4.5 L5
6. Elsendorf Scorpions 5 0 5 .000 4.5 L5
 
  Jugend LL Gr. 2 - R1 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Freising Grizzlies 2 5 4 1 .800 0 L1
2. Allershausen Fireballs 2 5 4 1 .800 0 W1
3. Garching Atomics 5 4 1 .800 0 W4
4. Hallbergmoos Red Sharks 5 3 2 .600 1 L1
5. Deggendorf Dragons 5 0 5 .000 4 L5
6. Eggenfelden Raccoons 6 0 6 .000 4.5 L6
 
  Jugend LL Gr. 3 - R1 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Gauting Indians 6 5 1 .833 0 W2
2. Augsburg Gators 5 4 1 .800 0.5 W3
3. Füssen Royal Bavarians 2 6 4 2 .667 1 W1
4. Landsberg Crusaders 5 1 4 .200 3.5 L1
5. Garmisch Gams 4 0 4 .000 4 L4
 
  Jugend LL Gr. 4 - R1 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Allershausen Fireballs 5 5 0 1.000 0 W5
2. Erding Mallards 6 5 1 .833 0.5 W1
3. Schwaig Red Lions 7 5 2 .714 1 L1
4. Neufahrn Red Rockets 6 3 3 .500 2.5 W2
5. München Caribes 5 2 3 .400 3 W2
6. Rosenheim 89ers 7 2 5 .286 4 L5
7. Kufstein Union 7 0 7 .000 6 L7
 
  Jugend LL Gr. 1 - R3 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Fürth Pirates 3 3 0 1.000 0 W3
2. Eismannsberg Ice Sharks 3 3 0 1.000 0 W3
3. Ingolstadt Schanzer 3 3 0 1.000 0 W3
4. Laufer Wölfe 2 2 0 1.000 0.5 W2
5. Buchbinder Legionäre 4 2 2 .500 1.5 W2
6. Unterwurmbach Rats 1 0 1 .000 2 L1
7. Memmelsdorf Barons 3 0 3 .000 3 L3
8. Erlangen White Sox 3 0 3 .000 3 L3
9. Elsendorf Scorpions 3 0 3 .000 3 L3
 
  Jugend LL Gr. 2 - R3 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Erding Mallards 5 5 0 1.000 0 W5
2. Neufahrn Red Rockets 3 2 1 .667 2 W1
3. Allershausen Fireballs 2 5 3 2 .600 2 L2
4. Steinkirchen Cobras 5 2 3 .400 3 W1
5. Hallbergmoos Red Sharks 4 1 3 .250 3.5 W1
6. Deggendorf Dragons 2 0 2 .000 3.5 L2
7. München Ambassadors 5 0 5 .000 5 L5
 
  Jugend LL Gr. 3 - R3 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Füssen Royal Bavarians 7 7 0 1.000 0 W7
2. Haar Disciples 6 4 2 .667 2.5 W4
3. Augsburg Gators 4 2 2 .500 3.5 W2
4. Garching Atomics 2 1 1 .500 3.5 L1
5. Allershausen Fireballs 5 2 3 .400 4 L3
6. Gauting Indians 3 1 2 .333 4 L2
7. Freising Grizzlies 4 1 3 .250 4.5 L2
8. Baldham Boars 3 0 3 .000 5 L3
 
  Jugend LL Gr. 4 - R3 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Schwaig Red Lions 4 4 0 1.000 0 W4
2. Freising Grizzlies 2 3 3 0 1.000 0.5 W3
3. Kufstein Union 3 2 1 .667 1.5 W2
4. München Caribes 4 2 2 .500 2 W1
5. Rosenheim 89ers 5 1 4 .200 3.5 L4
6. Haar Disciples 2 2 0 2 .000 3 L2
7. Landsberg Crusaders 3 0 3 .000 3.5 L3
 
  Schüler Livepitching Finale 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
 
  Schüler Livepitching Meisterrunde 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Freising Grizzlies 7 7 0 1.000 0 W7
2. Landsberg Crusaders 7 3 4 .429 4 L3
3. Baldham Boars 6 2 4 .333 4.5 L1
4. Buchbinder Legionäre 6 1 5 .167 5.5 W1
 
  Schüler LP Gr. 1 - R1 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Baldham Boars 4 4 0 1.000 0 W4
2. Garmisch Gams 4 3 1 .750 1 W3
3. Landsberg Crusaders 4 2 2 .500 2 W1
4. Füssen Royal Bavarians 8 3 5 .375 3 W2
5. Gauting Indians 4 0 4 .000 4 L4
 
  Schüler LP Gr. 2 - R1 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Buchbinder Legionäre 5 5 0 1.000 0 W5
2. Freising Grizzlies 5 4 1 .800 1 W1
3. Schwaig Red Lions 5 3 2 .600 2 W1
4. Unterwurmbach Rats 5 2 3 .400 3 L3
5. Freising Grizzlies 2 5 1 4 .200 4 W1
6. Erding Mallards 5 0 5 .000 5 L5
 
  Schüler LP Gr. 1 - R3 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Freising Grizzlies 3 3 0 1.000 0 W3
2. Ingolstadt Schanzer 3 2 1 .667 1 L1
3. Fürth Pirates 3 2 1 .667 1 L1
4. Erlangen White Sox 3 2 1 .667 1 W2
5. Schwaig Red Lions 2 1 1 .500 1.5 L1
6. Freising Grizzlies 2 3 1 2 .333 2 W1
7. Buchbinder Legionäre 3 0 3 .000 3 L3
8. Unterwurmbach Rats 3 0 3 .000 3 L3
 
  Schüler LP Gr. 2 - R3 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Rosenheim 89ers 3 3 0 1.000 0 W3
2. Baldham Boars 4 3 1 .750 0.5 W3
3. Füssen Royal Bavarians 3 2 1 .667 1 W2
4. Garmisch Gams 4 2 2 .500 1.5 L2
5. Landsberg Crusaders 2 1 1 .500 1.5 W1
6. Reichertshausen Cardinals 3 1 2 .333 2 L1
7. Erding Mallards 2 0 2 .000 2.5 L2
8. Gauting Indians 2 0 2 .000 2.5 L2
 
  Softball U19 Finale 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
 
  Softball U15 - Meisterturnier 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
 
  Softball U15 - R1 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Freising Grizzlies 5 5 0 1.000 0 W5
2. Gauting Indians 4 3 1 .750 1.5 W1
3. Unterwurmbach Rats 4 3 1 .750 1.5 W3
4. Schwaig Red Lions 3 2 1 .667 2 W2
5. Haar Disciples 4 2 2 .500 2.5 L1
6. Kundl Mantis 4 1 3 .250 3.5 L3
7. Rosenheim 89ers 4 0 4 .000 4.5 L4
8. Garmisch Gams 4 0 4 .000 4.5 L4
 
  Softball U15 - R3 2009
Pl. Team Sp. G V pct GB St.
1. Freising Grizzlies 3 3 0 1.000 0 W3
2. Gauting Indians 5 4 1 .800 0 W4
3. Laufer Wölfe 5 2 3 .400 2 L2
4. Kundl Mantis 3 1 2 .333 2 L2
5. Unterwurmbach Rats 0 0 0 .000 1.5 W
6. Schwaig Red Lions 2 0 2 .000 2.5 L2
7. Rosenheim 89ers 2 0 2 .000 2.5 L2
 
 
  Startseite | über baseball-in-bayern.de | Impressum | Kontakt | nach oben  
Mittelmosel-Linkliste